104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度.
統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806.
104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954.
104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806.
104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969.
新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881.
統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度.
統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954.
104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度.
新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806.
新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881.
統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954.
新北市各区人口 - å°æ¹¾æ·ç±å¶åº¦çåç"ä»ä¸ - ç¥ä¹ / 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806.. 104, 新北市板橋區, 554236, 23.1373, 23954. 新店區, 69, 1,482, 130,834, 144,272, 156,609, 300,881. 統計年, 區域別, 年底人口數, 土地面積, 人口密度. 新莊區, 84, 1,842, 162,638, 205,512, 216,457, 421,969. 104, 新北市三重區, 388447, 16.317, 23806.